1.2 |
Anforderungen |
Anbindung an das System |
Die Anbindung an die Kommunikationssysteme bzw. die Komponente CMD erfolgt via TCP/IP. |
Softwarevoraussetzungen für den TAPI 120 PC |
• | 32-Bit Betriebssystemvarianten: |
- | Windows 10 / 8 / 8.1 (ausgenommen RT Version) |
- | oder Windows 7 (ausgenommen Starter / Home Basic / Home Premium Edition) |
- | oder Windows Vista (ausgenommen Home Edition) |
- | oder Windows Server 2008 |
• | 64-Bit Betriebssystemvarianten: |
- | Windows 10 / 8.1 / 8 (ausgenommen RT Version) |
- | oder Windows 7 (ausgenommen Starter / Home Basic / Home Premium Edition) |
- | oder Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 |
- | oder Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 |
|
|
TAPI 120 Konfigurationen bei Einsatz von 64-Bit Betriebssystemvarianten |
Mögliche Konfigurationen von TAPI 120 bei Einsatz von 64-Bit Betriebssystemvarianten sind: |
• | Bei TAPI 120 mit Direktanschaltung: |
- | PC mit 64-Bit Betriebssystem mit TAPI 120 in der 64-Bit-Variante und 32-Bit- oder 64-Bit-TAPI-Applikationen |
• | Bei TAPI 120 mit Anschaltung über den CMD: |
- | PC 64-Bit Betriebssystem mit CMD in der 64-Bit-Variante |
- | Client-PC mit 64-Bit Betriebssystem mit TAPI 120 in der 64-Bit-Variante und 32-Bit oder 64-Bit TAPI-Applikationen |
Sonstige Voraussetzungen |
• | Netzwerkprotokoll: Es muss TCP/IP eingerichtet sein. |
• | Die Installation des TAPI 120 muss durch einen Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden. |
Übersicht der standardmäßig von TAPI 120 belegten Ports |
Einschränkungen |
Ein Parallelbetrieb von TAPI 120 und TAPI 170 auf einem PC ist nicht möglich. |
HiPath TAPI 120 V2.0, Installation und Konfiguration, Administratordokumentation, Ausgabe 10 | up ![]() |
|
![]() |
||
Disclaimer & Copyright | ID: P31003H3540T1200100A9 | 2015-10-26 |